国家轨道交通银河化与自动化工程技术研究中心开放课题(第二期)公示
https://neec.swjtu.edu.cn/info/1015/1363.htm?tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg
国家轨道交通银河化与自动化工程技术研究中心(下简称中心)公开课题(第二期)申请从2018年9月30日发布到10月18日,共收到29项课题申请,其中校内(西南交通大学)20项,校外9项(包括西交利物浦、西北工业大学、香港理工大学等);申报重点项目7项,面上项目22项。
2018年10月24日在西南交通大学犀浦校区银河馆召开的中心主任工作会,对29项项目进行评审投票,推荐重点项目5项、面上项目13项至中心技术委员会。
2018年10月31日在广东省深圳市召开中心第二届技术委员会第三次会议,对开放课题进行了审定,最终确定卢少锋(西交利物浦大学)、刘志刚等4位获得重点项目资助,王德林、李勇(香港理工大学)等10位获得面上项目资助,获批名单附后。
公示期:2018年11月2日-2018年11月9日。
项目编号  | 申请人  | 单位  | 项目名称  | 类型  | 
NEEC-2018-A01  | 卢少锋  | 西交利物浦大学  | 基于储能设备动态特性与多车协同运行的列车整体优化模型研究  | 重点  | 
NEEC-2018-A02  | 刘志刚  | 西南交通大学  | 峡谷风下高铁接触网致振机理及防治策略  | 重点  | 
NEEC-2018-A03  | 陈民武  | 西南交通大学  | 川藏铁路长大坡道区段贯通供电关键技术研究  | 重点  | 
NEEC-2018-A04  | 皇甫宜耿  | 西北工业大学  | 接触网巡检用氢燃料电池无人机长航时优化研究  | 重点  | 
NEEC-2018-B01  | 王德林  | 西南交通大学  | 风力发电对偏远地区牵引供电系统的电压支撑策略研究  | 面上  | 
NEEC-2018-B02  | 石章海  | 西南交通大学  | 双向无线充电系统研究  | 面上  | 
NEEC-2018-B03  | 许少毅  | 中国矿业大学  | 地铁杂散电流光纤传感器大跨度变温不稳定性控制方法研究  | 面上  | 
NEEC-2018-B04  | 麦瑞坤  | 西南交通大学  | 磁浮列车感应式非接触供电系统基础理论和关键技术研究  | 面上  | 
NEEC-2018-B05  | 李 勇  | 香港理工大学  | 有轨电车间歇式供电的动/静态充电关键技术研究  | 面上  | 
NEEC-2018-B06  | 杨泽锋  | 西南交通大学  | 雨水环境高速弓网电接触损伤机理研究  | 面上  | 
NEEC-2018-B07  | 杨健维  | 西南交通大学  | 含分布式可再生能源的轨道交通供电系统源网荷互动优化运行  | 面上  | 
NEEC-2018-B08  | 陆 可  | 西南交通大学  | 双边型永磁同步直线电机设计与控制  | 面上  | 
NEEC-2018-B09  | 林国松  | 西南交通大学  | 接触网发热规律与过热保护方案研究  | 面上  | 
NEEC-2018-B10  | 程宏波  | 华东交通大学  | 高速铁路接触网预防性机会维修方法研究  | 面上  | 
                
                                
        
        